Победой Юзуру в Японии завершился последний этап серии гран при по фигурному катанию этого года. По сумме двух прокатов Юзуру Ханю установил личный рекорд, однако, его катание в ПП не было идеальным — падение на лутце и вращении.
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | ![]() |
261.03 | 1 | 1 видео |
2 | Daisuke TAKAHASHI | ![]() |
251.51 | 2 | 2 видео |
3 | Ross MINER | ![]() |
235.37 | 4 | 3 видео |
4 | Javier FERNANDEZ | ![]() |
232.78 | 3 | 5 видео |
5 | Richard DORNBUSH | ![]() |
217.56 | 6 | 4 видео |
6 | Kevin REYNOLDS | ![]() |
216.26 | 5 | 6 видео |
7 | Sergei VORONOV | ![]() |
214.88 | 7 | 7 видео |
8 | Adam RIPPON | ![]() |
210.47 | 8 | 8 видео |
9 | Andrei ROGOZINE | ![]() |
182.39 | 9 | 9 |
Комментарии: