Юдзуру Ханю не справился с двумя прыжками, что позволило занять олимпийскому чемпиону только второе место. После успешно исполненного тройного акселя японец прыгнул только 3T и 3Lz, оставшись без каскада. Технику он смог слегка отыграть непрыжковыми элементами, а компоненты у чемпиона традиционно очень высокие.
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KOVTUN | ![]() |
85.96 | 1 | |
2 | Yuzuru HANYU | ![]() |
82.95 | 2 | |
3 | Han YAN | ![]() |
79.21 | 3 | |
4 | Richard DORNBUSH | ![]() |
77.23 | 4 | |
5 | Alexei BYCHENKO | ![]() |
76.96 | 5 | |
6 | Nam NGUYEN | ![]() |
72.85 | 6 | |
7 | Misha GE | ![]() |
69.46 | 7 | |
8 | Yuhang GUAN | ![]() |
63.69 | 8 | |
9 | Jin Seo KIM | ![]() |
62.46 | 9 | |
10 | Yi WANG | ![]() |
57.29 | 10 | |
11 | Keiji TANAKA | ![]() |
56.82 | 11 |
Комментарии: