Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | ![]() |
110.56 | 1 | видео |
2 | Javier FERNANDEZ | ![]() |
98.52 | 2 | видео |
3 | Patrick CHAN | ![]() |
94.84 | 3 | видео |
4 | Shoma UNO | ![]() |
90.74 | 4 | видео |
5 | Boyang JIN | ![]() |
89.86 | 5 | видео |
6 | Mikhail KOLYADA | ![]() |
89.66 | 6 | видео |
7 | Adam RIPPON | ![]() |
85.72 | 7 | видео |
8 | Max AARON | ![]() |
81.28 | 8 | |
9 | Ivan RIGHINI | ![]() |
81.17 | 9 | видео |
10 | Deniss VASILJEVS | ![]() |
81.07 | 10 | видео |
11 | Michal BREZINA | ![]() |
79.29 | 11 | видео |
12 | Denis TEN | ![]() |
78.55 | 12 | видео |
13 | Maxim KOVTUN | ![]() |
78.46 | 13 | видео |
14 | Jorik HENDRICKX | ![]() |
77.72 | 14 | видео |
15 | Misha GE | ![]() |
77.43 | 15 | |
16 | Grant HOCHSTEIN | ![]() |
74.81 | 16 | видео |
17 | Brendan KERRY | ![]() |
71.04 | 17 | видео |
18 | June Hyoung LEE | ![]() |
70.05 | 18 | видео |
19 | Alexei BYCHENKO | ![]() |
69.86 | 19 | видео |
20 | Chafik BESSEGHIER | ![]() |
69.23 | 20 | видео |
21 | Phillip HARRIS | ![]() |
68.53 | 21 | видео |
22 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 67.60 | 22 | видео |
23 | Michael Christian MARTINEZ | ![]() |
66.98 | 23 | видео |
24 | Ivan PAVLOV | ![]() |
65.20 | 24 | видео |
25 | Javier RAYA | ![]() |
65.06 | 25 | видео |
26 | Han YAN | ![]() |
62.56 | 26 | видео |
27 | Nam NGUYEN | ![]() |
61.61 | 27 | видео |
28 | Franz STREUBEL | ![]() |
57.19 | 28 | видео |
29 | Denis MARGALIK | ARG | 52.31 | 29 | видео |
30 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 49.36 | 30 | видео |
Комментарии: