Опубликованы предварительные заявки спортсменов на произвольную программу. Юзуру Ханю выступит до основных конкурентов — Хавьера Фернандеса и Шомы Уно.
04:00:00 | Разминка 1 | ||||
04:08:00 | 1 | VASILJEVS Deniss | 21 | LAT | 79.52 |
04:16:20 | 2 | RIZZO Matteo | 23 | ITA | 75.63 |
04:24:40 | 3 | FENTZ Paul | 24 | GER | 74.73 |
04:33:00 | 4 | YAN Han | 19 | CHN | 80.63 |
04:41:20 | 5 | TANAKA Keiji | 20 | JPN | 80.05 |
04:49:40 | 6 | KVITELASHVILI Morisi | 22 | GEO | 76.56 |
04:58:00 | Разминка 2 | ||||
05:06:00 | 7 | BYCHENKO Alexei | 13 | ISR | 84.13 |
05:14:20 | 8 | SAMOHIN Daniel | 18 | ISR | 80.69 |
05:22:40 | 9 | CHEN Nathan | 17 | USA | 82.27 |
05:31:00 | 10 | GE Misha | 14 | UZB | 83.90 |
05:39:20 | 11 | CHA Junhwan | 15 | KOR | 83.43 |
05:47:40 | 12 | KERRY Brendan | 16 | AUS | 83.06 |
05:56:00 | Заливка льда | ||||
06:11:00 | Разминка 3 | ||||
06:19:00 | 13 | HENDRICKX Jorik | 11 | BEL | 84.74 |
06:27:20 | 14 | MESSING Keegan | 10 | CAN | 85.11 |
06:35:40 | 15 | ZHOU Vincent | 12 | USA | 84.53 |
06:44:00 | 16 | KOLYADA Mikhail | 8 | OAR | 86.69 |
06:52:20 | 17 | BREZINA Michal | 9 | CZE | 85.15 |
07:00:40 | 18 | RIPPON Adam | 7 | USA | 87.95 |
07:09:00 | Разминка 4 | ||||
07:17:00 | 19 | ALIEV Dmitri | 5 | OAR | 98.98 |
07:25:40 | 20 | JIN Boyang | 4 | CHN | 103.32 |
07:34:20 | 21 | CHAN Patrick | 6 | CAN | 90.01 |
07:43:00 | 22 | HANYU Yuzuru | 1 | JPN | 111.68 |
07:51:40 | 23 | FERNANDEZ Javier | 2 | ESP | 107.58 |
08:00:20 | 24 | UNO Shoma | 3 | JPN | 104.17 |
Комментарии: