Юзуру Ханю уверенно выиграл короткую программу под ликующие крики зрителей, собравшихся на олимпийском катке.
В сегодняшней программе Юзуру исполнил чисто 4S, 3A, 4T+3T, что принесло ему 111.68 балла
Имя | Страна | Баллы | SP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HANYU Yuzuru | ![]() |
111.68 | 1 | видео |
2 | FERNANDEZ Javier | ![]() |
107.58 | 2 | видео |
3 | UNO Shoma | ![]() |
104.17 | 3 | видео |
4 | JIN Boyang | ![]() |
103.32 | 4 | видео |
5 | ALIEV Dmitri | ![]() |
98.98 | 5 | видео |
6 | CHAN Patrick | ![]() |
90.01 | 6 | видео |
7 | RIPPON Adam | ![]() |
87.95 | 7 | видео |
8 | KOLYADA Mikhail | ![]() |
86.69 | 8 | видео |
9 | BREZINA Michal | ![]() |
85.15 | 9 | видео |
10 | MESSING Keegan | ![]() |
85.11 | 10 | видео |
11 | HENDRICKX Jorik | ![]() |
84.74 | 11 | видео |
12 | ZHOU Vincent | ![]() |
84.53 | 12 | видео |
13 | BYCHENKO Alexei | ![]() |
84.13 | 13 | видео |
14 | GE Misha | ![]() |
83.90 | 14 | видео |
15 | CHA Junhwan | ![]() |
83.43 | 15 | видео |
16 | KERRY Brendan | ![]() |
83.06 | 16 | видео |
17 | CHEN Nathan | ![]() |
82.27 | 17 | видео |
18 | SAMOHIN Daniel | ![]() |
80.69 | 18 | видео |
19 | YAN Han | ![]() |
80.63 | 19 | видео |
20 | TANAKA Keiji | ![]() |
80.05 | 20 | видео |
21 | VASILJEVS Deniss | ![]() |
79.52 | 21 | видео |
22 | KVITELASHVILI Morisi | ![]() |
76.56 | 22 | видео |
23 | RIZZO Matteo | ![]() |
75.63 | 23 | видео |
24 | FENTZ Paul | ![]() |
74.73 | 24 | видео |
25 | YEE Julian Zhi Jie | MAS | 73.58 | 25 | видео |
26 | BESSEGHIER Chafik | ![]() |
72.10 | 26 | видео |
27 | TEN Denis | ![]() |
70.12 | 27 | видео |
28 | MARTINEZ Michael Christian | ![]() |
55.56 | 28 | видео |
29 | MONTOYA Felipe | ![]() |
52.41 | 29 | видео |
30 | PANIOT Yaroslav | ![]() |
46.58 | 30 | видео |
Комментарии: