Юзуру Ханю справился с крайне трудной произвольной программой на этапе Гран-при Хельсинки. Да, был проблемный выезд с недокрученного четверного риттбергера, галка на одиночном четверном тулупе, на четверном тулупе с тройным акселем он едва удержался от падения, но это сложнейшие элементы, а со всем остальным у Юзуру проблем не возникло. К слову, секвенция из четверного тулупа и тройного акселя — элемент, который впервые исполнен на официальном турнире в истории фигурного катания.
Логичная победа японца, которого впереди ожидает Rostelecom Cup!
4Lo < с ошибкой вытянул
4S хорошо
3Lo
4T < удержал
4T+3A+SEQ устоял
3F+3T
3A+1Eu+3S
Имя | Страна | Баллы | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru HANYU | ![]() |
297.12 | 1 | 1 видео |
2 | Michal BREZINA | ![]() |
257.98 | 2 | 2 видео |
3 | Junhwan CHA | ![]() |
243.19 | 4 | 3 видео |
4 | Mikhail KOLYADA | ![]() |
238.79 | 6 | 4 видео |
5 | Boyang JIN | ![]() |
227.28 | 3 | 5 видео |
6 | Andrei LAZUKIN | ![]() |
218.22 | 5 | 7 видео |
7 | Alexei KRASNOZHON | ![]() |
211.03 | 8 | 6 видео |
8 | Keiji TANAKA | ![]() |
206.82 | 7 | 9 видео |
9 | Alexei BYCHENKO | ![]() |
202.33 | 9 | 8 видео |
10 | Phillip HARRIS | ![]() |
182.66 | 10 | 10 видео |
11 | Valtter VIRTANEN | ![]() |
154.74 | 11 | 11 видео |
Протокол произвольной программы
Комментарии: