По результатам Чемпионата Японии из-за неудачной произвольной программы Юдзуру Ханю смог занять только второе место, уступив Шомк Уно первую ступеньку пьедестала.
Протокол произвольной программы
PL | Competitor | SP | FS | Points | |
1. | Shoma UNO | 2 | 1 | 290.57 | |
2. | Yuzuru HANYU | 1 | 3 | 282.77 | |
3. | Yuma KAGIYAMA | 7 | 2 | 257.99 | |
4. | Keiji TANAKA | 4 | 5 | 252.44 | |
5. | Shun SATO | 3 | 6 | 246.50 | |
6. | Kazuki TOMONO | 11 | 4 | 244.69 | |
7. | Sota YAMAMOTO | 13 | 7 | 220.49 | |
8. | Mitsuki SUMOTO | 12 | 8 | 220.28 | |
9. | Hiroaki SATOU | 6 | 11 | 215.23 | |
10. | Koshiro SHIMADA | 5 | 13 | 212.24 | |
11. | Lucastsuyoshi HONDA | 9 | 12 | 209.96 | |
12. | Daisuke TAKAHASHI | 14 | 10 | 204.31 | |
13. | Ryuju HINO | 18 | 9 | 202.73 | |
14. | Yuto KISHINA | 8 | 18 | 198.77 | |
15. | Taichiro YAMAKUMA | 15 | 14 | 194.01 | |
16. | SHU NAKAMURA | 10 | 19 | 193.39 | |
17. | Jun SUZUKI | 17 | 16 | 189.30 | |
18. | Kazuki KUSHIDA | 23 | 15 | 187.38 | |
19. | Nozomu YOSHIOKA | 16 | 20 | 180.62 | |
20. | Junya WATANABE | 24 | 17 | 180.38 | |
21. | KOSHIN YAMADA | 19 | 22 | 173.35 | |
22. | Taichi HONDA | 20 | 21 | 173.08 | |
23. | Takayuki YAMAMOTO | 22 | 23 | 150.06 |
Комментарии: